產(chǎn)品簡介
Z6s41H氣動帶手動閘閥產(chǎn)品介紹:
氣動帶手動閘閥具有氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和手動及其保護(hù)機(jī)構(gòu)的低支架閘閥。氣動閘閥由于采用雙層氣缸結(jié)構(gòu),與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍。閥門具備緩沖機(jī)構(gòu),能有效地減速輕了關(guān)閉閥門時,活塞下行沖擊而造成的閥板車密封面和閥體密封面的磨損,也能避免閘板卡死的現(xiàn)象。
Z6s41H氣動帶手動閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSIB16.34 | |
結(jié)構(gòu) 長度 | 法蘭 連接 | GB/12221 | ANSIB16.10 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、IB/T79 | ANSIB16.5 | |
試驗和檢驗 | IB/T9002 | API598 | |
Z6s41H氣動帶手動閘閥主要零件材質(zhì):
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
7 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 吊環(huán)螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料壓套 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 填料壓板 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Z6s41H氣動帶手動閘閥主要連接尺寸:
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | ¢d0 | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ26 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ26 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-φ26 |
400 | 600 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-φ30 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-φ30 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-φ33 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-φ36 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-φ36 |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-φ39 |
Z941H電動閘閥 |
Z945X電動軟密封法蘭閘閥 |
Z 673H氣動刀閘閥 | Z6S41H氣動帶手動閘閥 |