性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 5600(3100) | MPa |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 45(70) | kJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 6300(3600) | MPa |
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 170(80) | N/mm2 | |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 200(120) | MPa |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10(10) | kJ/(kgK) |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
彎曲強度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 5.0(8.0) | % |
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 180(90) | MPa |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 3.0(12) | % |
總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 4(15) | Nm |
總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 3 | Nm |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 125(75) | MPa |
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.1(19) | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1011(109) | Ohm.m | |
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.7(4.6) | |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 180(1200) | 10-4 |
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 450(400)-0.6 | Rating |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1014(1013) | Ohm | |
電解腐蝕 | IEC 60426 | A/B 3 | Rating | |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 80(3800) | 10-4 |
介電強度 | IEC 60243-1 | 34(22) | kV/mm | |
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~190 | ℃ |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL94 | HB | Class | |
比熱 | 1.4 | kJ/(kgK) | ||
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~210 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | <60 | mm/min | |
半間距(拉伸強度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
半間距(拉伸沖擊強度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.3 | W(mK) | |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 213 | ℃ |
氧指數(shù) | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % |
線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.3 | 10-4/K |
溫度指數(shù)(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
半間距(介電強度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |
溫度指數(shù)(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL94 | HB | Class | |
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~60 | ℃ |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 15 | % | |
成型收縮率(流動方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.29 | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.88 | % |
密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | |
后收縮(流動方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.08 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.21 | % |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.6 | |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | |
松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 |
PA6/德國朗盛/BKV15H1.0尼龍原料 耐高溫