今日國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲,拉絲主流報(bào)價(jià)8150-8550元/噸,幅度在50元/噸。今天PP出廠價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn),成本支撐尚可,而PP期貨經(jīng)過(guò)昨天大跌后今天重拾漲勢(shì),現(xiàn)貨價(jià)格貼水利好下,小幅跟漲,低價(jià)貨源減少,成交明顯好轉(zhuǎn)。
地區(qū) | 品類(lèi) | 主流報(bào)價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
華北 | 拉絲 | 8150-8300 | ↑50 |
均聚注塑 | 8250-8400 | 0 | |
低熔共聚 | 8350-8600 | 0 | |
華東 | 拉絲 | 8250-8450 | ↑50 |
均聚注塑 | 8300-8500 | 0 | |
低熔共聚 | 8650-8750 | ↑50 | |
華南 | 拉絲 | 8350-8550 | ↑50 |
均聚注塑 | 8400-8700 | 0 | |
低熔共聚 | 8600-8700 | 0 |
上一篇:
PP原料行情價(jià)格
下一篇:
PE行情走勢(shì)