氟膠O型圈介紹 O型圈 39.50*1.50 2.90*1.60
一、氟膠O型圈(FKM簡(jiǎn)寫(xiě))規(guī)格描述
1)規(guī)格一般表示為:內(nèi)徑d1×線(xiàn)徑d2,比如:O型圈56.74*3.55,其中56.74代表內(nèi)徑為56.74毫米,3.55代表截面直徑是3.55毫米;
2)我司規(guī)格齊全---我們擁有4500多副模具,包括各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)與非標(biāo)。
二、氟膠O型圈介紹
1/氟膠(FKM/VITON)是由氟橡膠進(jìn)行特殊加氫處理而得到的一種高度飽和的彈性體。
2/氟膠O型圈的性能
1)具有較強(qiáng)的耐高溫和耐低溫性能(-40-240oC);
2) 具有良好耐油性能(燃料油、潤(rùn)滑油);
3)具有優(yōu)良的耐化學(xué)性和耐腐蝕性能,尤其對(duì)氟利昂、酸、堿具有良好的抗耐性;
4)具有優(yōu)異的抗臭氧性能力;
5)具有非常強(qiáng)的抗壓縮變形能力;
6)具有非常強(qiáng)的抗撕裂性力;
7)具有較強(qiáng)的耐磨性;
以下僅為氟膠o形圈部分規(guī)格,了解詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。公司網(wǎng)站http://www.stshmf.com 手機(jī):15262670086 銷(xiāo)售電話(huà):0512-36867577 傳真:0512-82092229 qq:1613831998 郵政編碼:215300 聯(lián)系地址:昆山震川西路 昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司
價(jià)格合理、歡迎訂購(gòu)!
內(nèi)徑(ID)*線(xiàn)徑(C/S) | 內(nèi)徑(ID)*線(xiàn)徑(C/S) | 內(nèi)徑(ID)*線(xiàn)徑(C/S) | 內(nèi)徑(ID)*線(xiàn)徑(C/S) | |||
6.00*0.30 | 1.60*0.70 | 2.60*1.00 | 28.00*1.00 | |||
7.00*0.30 | 1.80*0.70 | 2.90*1.00 | 29.00*1.00 | |||
0.65*0.40 | 2.30*0.70 | 3.00*1.00 | 30.00*1.00 | |||
0.80*0.40 | 3.00*0.70 | 3.50*1.00 | 31.00*1.00 | |||
15.00*0.40 | 4.00*0.70 | 4.00*1.00 | 31.50*1.00 | |||
0.60*0.45 | 6.20*0.70 | 4.50*1.00 | 32.00*1.00 | |||
0.70*0.50 | 7.00*0.70 | 5.00*1.00 | 33.00*1.00 | |||
0.80*0.50 | 28.00*0.70 | 5.50*1.00 | 34.00*1.00 | |||
1.00*0.50 | 1.50*0.75 | 6.00*1.00 | 35.00*1.00 | |||
1.50*0.50 | 2.50*0.75 | 6.50*1.00 | 36.00*1.00 | |||
1.80*0.50 | 3.00*0.75 | 7.00*1.00 | 37.00*1.00 | |||
2.00*0.50 | 6.00*0.75 | 7.50*1.00 | 38.00*1.00 | |||
2.30*0.50 | 0.90*0.80 | 8.00*1.00 | 38.50*1.00 | |||
2.40*0.50 | 1.00*0.80 | 8.30*1.00 | 39.00*1.00 | |||
2.50*0.50 | 1.40*0.80 | 8.50*1.00 | 40.00*1.00 | |||
3.00*0.50 | 1.80*0.80 | 9.00*1.00 | 41.00*1.00 | |||
3.50*0.50 | 2.00*0.80 | 9.50*1.00 | 42.00*1.00 | |||
4.00*0.50 | 2.20*0.80 | 10.00*1.00 | 43.00*1.00 | |||
4.50*0.50 | 2.40*0.80 | 10.50*1.00 | 44.00*1.00 | |||
6.00*0.50 | 2.70*0.80 | 11.00*1.00 | 45.00*1.00 | |||
7.00*0.50 | 2.90*0.80 | 11.50*1.00 | 46.00*1.00 | |||
8.00*0.50 | 3.50*0.80 | 12.00*1.00 | 47.00*1.00 | |||
8.50*0.50 | 4.50*0.80 | 13.00*1.00 | 48.00*1.00 | |||
9.00*0.50 | 5.00*0.80 | 14.00*1.00 | 49.00*1.00 | |||
12.00*0.50 | 5.20*0.80 | 14.50*1.00 | 50.00*1.00 | |||
13.50*0.50 | 6.00*0.80 | 15.00*1.00 | 51.00*1.00 | |||
15.00*0.50 | 6.40*0.80 | 15.50*1.00 | 52.00*1.00 | |||
23.50*0.50 | 6.65*0.80 | 16.00*1.00 | 53.00*1.00 | |||
25.00*0.50 | 7.00*0.80 | 16.50*1.00 | 54.00*1.00 | |||
30.00*0.50 | 7.40*0.80 | 17.00*1.00 | 55.00*1.00 | |||
60.00*0.50 | 7.90*0.80 | 17.50*1.00 | 56.00*1.00 | |||
2.80*0.60 | 10.20*0.80 | 18.00*1.00 | 57.00*1.00 | |||
1.40*0.60 | 10.70*0.80 | 19.00*1.00 | 58.00*1.00 | |||
1.50*0.60 | 12.00*0.80 | 20.00*1.00 | 59.00*1.00 | |||
1.80*0.60 | 12.60*0.80 | 21.00*1.00 | 60.00*1.00 | |||
2.20*0.60 | 24.90*0.80 | 21.50*1.00 | 61.00*1.00 | |||
2.40*0.60 | 29.00*0.80 | 22.00*1.00 | 82.00*1.00 | |||
2.80*0.60 | 31.20*0.80 | 22.50*1.00 | 0.74*1.02 | |||
3.00*0.60 | 58.00*0.80 | 23.00*1.00 | 1.78*1.02 | |||
5.50*0.60 | 1.00*1.00 | 24.00*1.00 | 3.20*1.02 | |||
6.00*0.60 | 1.50*1.00 | 24.50*1.00 | 4.57*1.02 | |||
6.50*0.60 | 1.70*1.00 | 25.00*1.00 | 2.10*1.20 | |||
15.00*0.60 | 1.80*1.00 | 25.50*1.00 | 2.50*1.20 | |||
27.00*0.60 | 2.00*1.00 | 26.00*1.00 | 2.80*1.20 | |||
31.80*0.60 | 2.50*1.00 | 27.00*1.00 | 3.30*1.20 |
內(nèi)徑(ID)*線(xiàn)徑(C/S) | 內(nèi)徑(ID)*線(xiàn)徑(C/S) | 內(nèi)徑(ID)*線(xiàn)徑(C/S) | 內(nèi)徑(ID)*線(xiàn)徑(C/S) | |||
3.50*1.20 | 37.40*1.30 | 13.50*1.50 | 43.00*1.50 | |||
4.00*1.20 | 1.80*1.40 | 14.00*1.50 | 44.00*1.50 | |||
4.50*1.20 | 2.17*1.40 | 14.50*1.50 | 45.00*1.50 | |||
4.80*1.20 | 2.50*1.40 | 15.00*1.50 | 46.00*1.50 | |||
5.00*1.20 | 3.20*1.40 | 15.50*1.50 | 47.00*1.50 | |||
6.00*1.20 | 4.20*1.40 | 16.00*1.50 | 47.50*1.50 | |||
7.00*1.20 | 5.70*1.40 | 16.50*1.50 | 48.00*1.50 | |||
7.50*1.20 | 6.00*1.40 | 17.00*1.50 | 49.00*1.50 | |||
8.00*1.20 | 6.70*1.40 | 17.50*1.50 | 50.00*1.50 | |||
9.00*1.20 | 7.80*1.40 | 18.00*1.50 | 53.00*1.50 | |||
8.50*1.20 | 8.00*1.40 | 18.50*1.50 | 54.00*1.50 | |||
10.00*1.20 | 9.70*1.40 | 19.00*1.50 | 55.00*1.50 | |||
11.00*1.20 | 10.00*1.40 | 19.50*1.50 | 57.00*1.50 | |||
12.00*1.20 | 10.40*1.40 | 20.00*1.50 | 58.00*1.50 | |||
13.00*1.20 | 17.00*1.40 | 20.50*1.50 | 59.00*1.50 | |||
14.80*1.20 | 30.10*1.40 | 21.00*1.50 | 60.00*1.50 | |||
15.80*1.20 | 60.00*1.40 | 21.50*1.50 | 62.00*1.50 | |||
16.80*1.20 | 67.00*1.40 | 22.00*1.50 | 62.50*1.50 | |||
17.80*1.20 | 70.00*1.40 | 22.50*1.50 | 63.00*1.50 | |||
19.00*1.20 | 71.40*1.40 | 23.00*1.50 | 64.00*1.50 | |||
23.80*1.20 | 90.20*1.40 | 24.00*1.50 | 67.00*1.50 | |||
26.00*1.20 | 1.50*1.50 | 24.50*1.50 | 68.00*1.50 | |||
37.00*1.20 | 2.00*1.50 | 25.00*1.50 | 69.00*1.50 | |||
1.50*1.30 | 2.50*1.50 | 26.00*1.50 | 70.00*1.50 | |||
2.00*1.30 | 3.00*1.50 | 16.50*1.50 | 71.00*1.50 | |||
2.45*1.30 | 3.50*1.50 | 27.00*1.50 | 71.50*1.50 | |||
2.60*1.30 | 4.00*1.50 | 27.50*1.50 | 72.00*1.50 | |||
3.40*1.30 | 4.50*1.50 | 28.00*1.50 | 78.00*1.50 | |||
3.70*1.30 | 5.00*1.50 | 29.00*1.50 | 80.00*1.50 | |||
3.90*1.30 | 5.50*1.50 | 30.00*1.50 | 82.00*1.50 | |||
4.70*1.30 | 6.00*1.50 | 31.50*1.50 | 85.00*1.50 | |||
5.40*1.30 | 6.50*1.50 | 32.00*1.50 | 90.00*1.50 | |||
6.00*1.30 | 7.00*1.50 | 33.00*1.50 | 94.00*1.50 | |||
6.40*1.30 | 7.50*1.50 | 33.50*1.50 | 97.00*1.50 | |||
7.30*1.30 | 8.00*1.50 | 34.00*1.50 | 100.00*1.50 | |||
8.00*1.30 | 8.20*1.50 | 35.00*1.50 | 1.42*1.52 | |||
10.40*1.30 | 8.50*1.50 | 36.00*1.5 | 1.78*1.52 | |||
11.00*1.30 | 9.00*1.50 | 36.50*1.50 | 1.80*1.60 | |||
13.60*1.30 | 10.00*1.50 | 37.00*1.50 | 2.20*1.60 | |||
13.89*1.30 | 10.50*1.50 | 38.00*1.50 | 2.57*1.60 | |||
14.00*1.30 | 11.00*1.50 | 39.00*1.50 | 2.80*1.60 | |||
17.47*1.30 | 11.50*1.50 | 39.50*1.50 | 2.90*1.60 | |||
24.00*1.30 | 12.00*1.50 | 40.00*1.50 | 3.10*1.60 | |||
29.40*1.30 | 12.50*1.50 | 41.00*1.50 | 3.20*1.60 | |||
36.40*1.30 | 13.00*1.50 | 42.00*1.50 | 3.55*1.60 |
價(jià)格合理、歡迎訂購(gòu)!