廠家(產(chǎn)地):德國拜耳牌號:2807加工級別:注塑級
用途級別:通用級銷售方式:品牌經(jīng)銷類型:標準料
規(guī)格級別:抗紫外線
透明PC 德國拜耳 2807 塑膠原料 產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸溫性 | 23℃/50℃相對溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
密度 |
|
ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||
熔體流動速率(質(zhì)量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系數(shù) |
|
ISO 489 | 1.586 |
|
||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
機械性能 | 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
電氣性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 |
|
||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
表面電阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
加工性能 | 模具溫度 | ℃ | ISO 294 | 80 |
|
|
成型收縮率 | 流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
熱性能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
熔體溫度 |
|
ISO 294 | 300 | ℃ | ||
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(V-2/1.5)(HB/2.5)(HB/3.0) | 類別/Class | ||
其它性能 | 氧指數(shù) |
|
IEC 4589-2 | 28 | % | |
粘度系數(shù) |
|
ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||
注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s |