?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | 拉伸強度 | -40C | ASTM D 638 | 214 | MPa |
拉伸強度 | 23C | ASTM D 638 | 186 | MPa | |
拉伸強度 | 77C | ASTM D 638 | 110 | MPa | |
斷裂應(yīng)力 | ? | ISO 527-1/-2 | 193 | MPa | |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D 638 | 3 | % | |
Stress at Break | ? | ISO 527-1/-2 | 3.2 | % |
?