PETG 6763 伊斯曼化學(xué)公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
暫無此原料描述部分┄ |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||||||||
基本性能 | 比濃度對數(shù)粘度(膜)d | --- | EMN-A-AC-G-V-1 | 0.70 | --- | ||||||||||||||||
試驗?zāi)ず穸? | --- | D374 | 250微米(10mil) | --- | |||||||||||||||||
密度 | --- | D1505 | 1.27g/cm3 | --- | |||||||||||||||||
光霧 | --- | D1003 | 0.8% | --- | |||||||||||||||||
光澤 | @45o | D2457 | 108 | --- | |||||||||||||||||
透明度 | --- | D1746 | 85% | --- | |||||||||||||||||
一般透過率 | --- | D1003 改性 | 89% | --- | |||||||||||||||||
總透過率 | --- | D1003 改性 | 91% | --- | |||||||||||||||||
透濕率e | --- | F372 | 6g/m2?4h(0.4g/100in.2?4h) | --- | |||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||
物理性能 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||
|
|
|
|
--- | |||||||||||||||||
|
|
|
|
--- | |||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||
機(jī)械性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.27 | --- |