經(jīng)營范圍:從事西門子PLC,電氣自動化科技領域內的技術開發(fā),技術轉讓,技術咨詢,技術服務,工業(yè)自動化設備,電子設備,電子元器件,五金交電,電子產(chǎn)品,儀器儀表,電線電纜,機電設備批發(fā),零售,電氣設備,工業(yè)自動化設備,機電設備安裝,維修。
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV6648-0CE11-3AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI SMART 1000 IE V3, 精智面板, 觸摸式操作, 10” 寬屏 TFT 顯示屏, 65536 色, RS-422/485 接口, 以太網(wǎng)(RJ45)接口, 主機 USB A 型, RTC 支持, 帶 CE 證書, 可項目組態(tài)的低版本 WinCC flexible SMART; 包含開源軟件,加熱 免費提供 參見隨附 CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TL / 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 27.30 x 36.00 x 10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商 |