序號 | 測試項目 | 標準 | ||
1 | 電壓 | 充電電壓 | DC:8.4V CC/CV | |
單節(jié)均衡電壓 | ||||
2 | 電流 | 單節(jié)均衡電流 | ||
消耗電流(自耗)-單節(jié) | Max:20μA | |||
大持續(xù)充電電流 | 5A | |||
大持續(xù)放電電流 | 5A | |||
3 | 過充電保護(單節(jié)) | 過充電檢測電壓 | 4.25V±0.025V | |
過充電檢測延時時間 | 0.5S—1.5S | |||
過充電恢復(fù)電壓 | 4.05±0.05V | |||
4 | 過放電保護(單節(jié)) | 過放電檢測電壓 | 2.80V±0.08V | |
過放電檢測延時時間 | 50mS—150mS | |||
過放電恢復(fù)電壓 | 3.0±0.1V | |||
5 | 過電流保護 | 過電流檢測電壓 | 200±15mv | |
過電流檢測電流 | 13±2A | |||
過電流檢測延時時間 | 5mS—15mS | |||
恢復(fù)狀態(tài) | 斷開負載,自動恢復(fù) | |||
6 | 短路保護 | 檢測狀態(tài) | 外部短路 | |
檢測延時時間 | 200-500us | |||
恢復(fù)狀態(tài) | 斷開負載,自動恢復(fù) | |||
7 | 內(nèi)阻 | 保護線路(MOSFET) | ≤50mΩ | |
8 | 溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+85℃ | |
儲存溫度范圍 | -40~+125℃ |
7.4v保護板 磷酸鐵鋰電池保護板 2串電池保護板