序號(hào) | 測試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | 電壓 | 充電電壓 | DC:12.6V CC/CV | |
單節(jié)均衡電壓 | / | |||
2 | 電流 | 單節(jié)均衡電流 | / | |
消耗電流(自耗) | ≤50μA | |||
大持續(xù)充電電流 | 12A | |||
大持續(xù)放電電流 | 12A | |||
3 | 過充電保護(hù)(單節(jié)) | 過充電檢測電壓 | 4.25V±0.025V | |
過充電檢測延時(shí)時(shí)間 | 0.5S—1.5S | |||
過充電恢復(fù)電壓 | 4.15V±0.05V | |||
4 | 過放電保護(hù)(單節(jié)) | 過放電檢測電壓 | 2.70V±0.08V | |
過放電檢測延時(shí)時(shí)間 | 0.5S—1.5S | |||
過放電恢復(fù)電壓 | 3.0±0.10V | |||
5 | 過電流保護(hù) | 過電流檢測電壓 | 150±25mv | |
過電流檢測電流 | 35±2A | |||
過電流檢測延時(shí)時(shí)間 | 5mS—15mS | |||
恢復(fù)狀態(tài) | 斷開負(fù)載,自動(dòng)恢復(fù) | |||
6 | 短路保護(hù) | 檢測狀態(tài) | 外部短路 | |
檢測延時(shí)時(shí)間 | 200-500us | |||
恢復(fù)狀態(tài) | 斷開負(fù)載,自動(dòng)恢復(fù) | |||
7 | 內(nèi)阻 | 保護(hù)線路(MOSFET) | ≤50mΩ | |
8 | 溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+85℃ | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40~+125℃ |
3串12V鋰電池保護(hù)板 持續(xù)12A放電